Taxa de Non Retorno (TNR) de touros - Datos Africor Lugo

AddThis Social Bookmark Button

Avaliación da Taxa de Non Retorno (TNR)  de touros, a partir dos datos de inseminacións recollidas en explotacións de Control Leiteiro da provincia de Lugo entre   1-02-2013 e 31-01-2014.

                     Africor lugo

Útilízanse so primeiras inseminacións para evitar atribuir ao touro o efecto vaca repetidora. Aplícase unha taxa de non retorno a 56 días, é dicir a vaca non volveu ser cuberta nos 56 días posteriores a inseminación.

Publicación dos datos:

Touros de raza frisoa con máis de 100 primeiras inseminacións na provincia de lugo no periodo considerado

De cada touro indícase:

       Nome do touro

       Número de primeiras inseminacións incluidas na análise

       Taxa de Non Retorno, porcentaxe de primeiras inseminacións que non repetiron no intervalo posterior de 56 días.

       Porcentaxe de xovencas sobre as que se fixeron as inseminacións (a maior fertilidade das xovencas fronte as vacas pode influir na TNR)

       Inseminacións por rabaño (cantos máis rabaños, maior fiabilidade da TNR)

Amósanse os touros ordeados polo seu nome curto.

 

TOURO  TNR   Nº 1ª IA   IA/RAB.   % XOVENCAS
Flora Gc ADOLPH 55,8 113   2,2 12,4
Ms Atlees ShtAFTERSHOCK Et 53,8 132   4,9 15,2
Conxongreen ALERTA REDRojo 61,2 116   2,6 18,1
Regancrest ALTAIOTA Et 51,9 183   3,4 41,5
A-L-H AMSTERDAM 56,1 164   2,1 9,8
ANILA Lotta-Hill M-A Et 51,4 142   2,6 12,7
Nova Hd ARDENT Et 50,8 132   4,9 26,5
Vvh ARMONICO 51,7 149   2,8 12,8
Go-Farm ARTES 59,9 1.612   4,3 54,1
Dulais ASHMAN Et Tl Tv Td 58,3 132   1,8 11,4
Tirsvadsnowman ATLANTATl Tv 48,6 111   2,2 9
Maple-Downs-I G WATLANTIC 55,5 290   6,2 21,4
Maple-Downs-I G WATWOOD Et 60,5 190   5,4 32,6
Luck-E GoldwynAUTOPILOT Et 49,9 493   6,5 10,5
Ex-Balmoral BEHOBIA Et 47,8 358   5 12,8
Bos Shottle BETANZOS Et 48,9 1.631   4,3 8,8
Bos Xacobeo BEXAN Et 60,2 201   1,8 13,9
Quintian Fever BISPO 53,5 159   2 10,7
Hs Gerard BLISSFULLY 56,6 106   2,1 12,3
Bos Boliver BOER Et 51,4 395   3,1 18,7
Campolongo BOWSERBowman 57,4 237   2,1 16,5
Regancrest-Gv SBRADNICK Et 47,4 359   5,2 22,6
Watermolen BRANDSON Tl Tv 57,8 199   3,8 15,1
Gen-I-Deq BRAWLER Et Tl Tv 50,7 1.536   6,5 42,4
Regancrest S BRAXTON 69,1 123   4,6 56,1
Dukefarm Df BRITON Et Tl Tv Td 51,1 135   1,7 15,6
R-E-W BUCKEYE Et 53,8 340   3,8 49,1
Jk Eder CANCELLARA Tl Tv Td 54,7  278   3,5 11,5
L.Salces Xacobeo 2061CARRANZA 50,3 175   1,8 12,6
Domicole CHELIOS 44,8 326   4,5 29,8
San Cristobal CINTIO Super 58,9 112   1,5 13,4
Bos COCHERO Gerard Mario Et 57 256   2,4 9,4
Bos Altaross CONFLENT Et 51,3 154   2,8 9,7
Jk Eder-I CONTROL 39,7 320   3,4 22,5
Bos Bolton CORTOBE Et 45,9 414   4,2 13
A.L.H. DANCER Et 57,1 231   1,8 16,5
DANILLO Tl Tv 41,9 105   11,7 15,2
Apina DELANO 55,4 626   2,4 20
Ridgefield DELETE Et 51,3 3.520   5,6 15,9
Lirr Drew DEMPSEY 50,9 110   6,9 25,5
Holec DODRO ROJO 50,3 143   2,2 16,1
A-L-H DOLAR Tl Tv Td Tr 56,9 123   1,7 12,2
Coyne-Farms Bolton DOM -Et 50,9 116   8,3 15,5
Dkr DOMINO Et Tl Tv Td Tr 57 142   2 19,7
Val-Bisson DOORMAN 52,8 125   3,3 35,2
Coyne-Farms DORCY Et Tl Tv 33,9 121   6,7 16,5
DOZON Et Tl Tv Td Tr 54,9 133   2,6 10,5
Mantoño DUNO 58,2 1.210   3,8 17,1
Ronelee Ss DURABLE 54 287   4,9 38,3
Jk EDER Silvester 53,4 131   1,7 11,5
Go-Farm EDUK Tl Tv Td Tr 55,4 139   1,9 10,8
Alh ELEGANT 59,7 481   2,4 20,8
Broeks ELSAR 56 636   4,2 14,8
Peto A.S. ELSE Et 55,2 154   1,9 13,6
O-Man END-STORY Tl Tv 59,5 437   2,5 50,3
Genervations EPIC 45,9 209   5,5 34,9
Bouw Snow FALCO Tl Tv Td Tr 56,6 219   2,4 9,1
FAMOUS MAN Tl Tv 59,6 104   6,5 29,8
Crackholm FEVER Et Tl Tv 55,6 581   4,6 26,7
Willow-Marsh-Cc GABOR Et 51,4 809   9,1 38,2
Bos Gerard GEOX Et 53,6 125   1,7 12
Schillview Oman GERARDEt 54,9 275   2,8 34,9
De-Su GILLESPY -Et 38,6 101   7,2 10,9
Heidenskipster GOLDOUROTl Tv 47,9 163   3,2 9,8
Koepon GOLMAR 52,4 105   2 16,2
Bos Goldwyn GOSPELL Et 44,4 2.818   3 29,3
Brandt-View HEFTY Et 46,5 157   4,6 11,5
Bos Beacon HERMES Et 56,9 153   2 15
Lotta- HILL Shottle 41 Et Tl Tv 54,2 744   6,3 39,1
Monument IMPRESSION Et 46,5 288   5,5 25,3
Eloy-Peto LauthorityJARRIO Et 52,8 106   1,9 11,3
Oconnors JAY 47,6 145   4,5  0,0
Cochero Man O ManJERICO Et 52,4 164   2,5 11
Gillette JERRICK 55,2 241   4,1 48,1
Sildahl JETT AIR Et Tl Tv Br 52,8 252   6,5 36,9
Gillette JORDAN 55,1 641   4,2 37,8
Gillette JUNGLE 60,9 238   3,9 39,9
San Cristobal LASSON 55,9 492   4,1 12,2
Comestar GoldwynLAUTAMIC Et 50,6 4.512   5,2 22,4
Comestar LAUTHORITY 48,1 378   4 11,4
Comestar LAVANGUARD 52,5 404   3,6 31,9
De Volmer LEMOS Tl Tv Td Tr 47,9 140   2,6 12,9
Regancrest LONGTIME 45,7 197   3,4 16,8
Kinteiro Lautamic LORIGATl Tv 55,6 207   2 17,4
Amities LOVERMAN 44,6 130   3,4 22,3
Castro Blitz LUCUS 63,3 278   2,2 13,7
Donnandale LUMI 56,2 121   3,3 12,4
Bos Seijo Talent MAGREBIEt 59,9 387   2 12,7
Caps MALIBOE Tl Tv Td Tr 51,7 205   2,6 9,8
Bos Garret MALIK Et 62,4 157   2,1 13,4
Bos Beacon MANDARIN Et 51,6 155   1,8 9,7
Mainstream MANIFOLD Tl Tv 47 232   5,2 21,6
Long Langs o MAN-O-MAN2 55,7 228   7,9 46,9
Bos Titanic MARGOT 61,3 168   2,2 27,4
Bos Garret MARINER Et Tl Tv Td 46,8 186   2,4 7,5
Zani Bolton MASCALESE Et Tl 54,6 2.154   6,6 53,9
Overside MASTERSTROKEEt Tl 45 131   1,7 15,3
Dg Spr MATCHO Et Tl Tv Td Tr 46,3 123   2,9 5,7
Denmire MAYFAIR Et 48,7 119   2,1 11,8
De-Su Bkm MCCUTCHEN 58,1 160   3,6 35
Nodi Niagra MILAN Et 54,1 146   2,1 11,6
England-Ammon MILLIONEt 54,8 334   6,8 29,9
Mountfield Ssi Dcy MOGULEt 54,1 547   6,4 30,2
MONREAL 64,5 183   6,3 47
Lodos Shottle NADAL Et 48,3 379   2,5 8,7
Freurehaven NIAGARA 41 312   4,6 20,8
Jimtown Nicki NITRO Et Tl Tv 51,7 118   3,4 50
Southland NOIA Tl Tv Td Tr 58,2 196   2,1 17,3
Bos O-Bee Manfred ONCEEt 59,7 596   3,6 14,6
Ballyelly PADDINGTON Et 60,4 154   1,8 9,7
Baixo Super PANKY Et 60,2 108   1,7 19,4
San Cristobal PASIEGO ROJO Et 55,3 114   1,8 13,2
Bos Gaigo Picolo PICAR ROJO 48,8 166   1,9 12,7
Cabanas PINO Man O Man 59,2 125   1,7 15,2
Opazo Gerard PIQUE Et Tl Tv Td 57,6 184   2 13,6
Ensenada Taboo PLANETEt 57,2 229   8,5 41,9
Bos Bronco S- QUIRI Et 64,7 102   1,7 10,8
Dulais RAMBO Et 53,6 207   2,2 9,7
Go-Farm RAPTOR Et Tl Tv Td Tr 50 146   1,9 9,6
Erbcrest ROLO 48 171   4,2 17
Kolhorner SADA ROJO 66 141   1,6 13,5
Sandy SANDOKAN 52,9 221   9,2 29
Bicc SANSON 50 118   3,3 15,3
Barnkamper SANXENXO 47,8 113   2,1 7,1
SANXIAO Tl Tv Td Tm 40,6 106   2,7 16
Bos Bronco SARCEDOL Et Tl Tv 53,3 107   1,7 11,2
Bos Xacobeo SATAN Et 57,4 188   1,6 15,4
Veenhuizer SCAREFACE Tl Tv 58,6 162   2,3 13,6
Ponderosa LauthoritySEBAS 63,4 205   1,9 11,2
Bos San-Rian SELENIOGerard 58,5 200   1,9 14
Koepon 7775 SERGUDE Tl Tv 49,6 131   2 9,9
Kolhorner Snow SEXPILL Tl Tv T 49,7 177   2,3 7,3
B-Crest SHADOW -Et 38,5 122   4,4 5,7
Vendairy SHOPPING Et Tl Tv 55,1 312   8 10,3
Ver-Hages Tt SHOWDOWNEt 52,3 111   2,6 18,9
Pine-Tree SID Et Tl Tv 52,1 338   4,9 22,2
Misty Springs SIRIUS 49,3 136   2,9 41,2
Chartroise SMURF 56,6 212   3,6 40,6
SON Tl Tv Td Tr 49,1 112   2 12,5
Campa SPAIN Tl Tv Td 50,3 143   1,9 15,4
Gillette STANLEYCUP 52,6 559   3,5 27,7
Stantons STEADY Et Tl Tv 48,5 202   3,1 29,7
Vendairy STOP Tl Tv Td Tr 55,7 2.574   5,2 16,5
Charlesdale SUPER stition Et 57,6 1.074   6,5 39,6
San-Rian TATO Altaiota Et 59,4 128   1,6 14,8
Jeffrey-Way TEMPTING Et Tl Tv 58,3 108   4 75
Claynook TENNESSEE 41,1 112   2,9 21,4
Bos Seijo Bolton TORRELEt 52,9 9.304   8,9 22,7
Jenny-Lou MrshlTOYSTORY Et 57 272   3 30,9
Bos Seijo J.J. TRUENO ROJO Et 49,7 332   2,2 12,7
Go-Farm TURIDDU Et 53,4 208   6,7 29,3
Bos Nodi Man OmanVERSO Et 58 150   1,5 17,3
Gillette WINDBROOK 56,4 397   2,7 33,8
Mario XACOBEO Et 50,9 3.530   4,2 42,8
Bos Xacobeo XANTIAMENEt 53,9 152   1,9 5,3
Zandenburg XIL Tl Tv Td Tm 61,9 105   2,3 12,4
Mars YORICK 60,5 147   3,6 19,7
Go-Farm ZATHOR Et Tl Tv Td Tr 57 49   1,7 17,4