Seragro, S.C.G.
Xenética Fontao presenta a 2ª Tanda de Touros en Proba 2010
- Detalles
- Publicado o Mércores, 16 Xuño 2010 01:00
- Visitas: 579
Toros en Prueba - 2010 2ª Tanda |
NOMBRE | Nº REGISTRO | FEC. NAC. | COD. I.A. |
BOS BOLIVER MEIGO ET | ESPM1503047698 | 09/10/2008 | 111773 |
BOS LOU CARULI ET | ESPM1503047692 | 13/09/2008 | 111776 |
BOS COLBY TAPEIRAN ET | ESPM1503103550 | 27/12/2008 | 111794 |
HS SHOTTLE TWINKLE ET | ESPM0503126929 | 30/12/2008 | 111795 |
BOS BLANCOH. SORRY ET | ESPM3603098496 | 30/01/2009 | 111796 |
ALTO MIÑO GRANDE | ESPM2703101896 | 17/02/2009 | 111797 |
BOS PAGEWIRE PAYPAY ET | ESPM1503110905 | 02/01/2009 | 111798 |
BOS MAC MAXINE ET | ESPM1503103551 | 04/01/2009 | 111799 |
BOS PLANET PLANETE ET | ESPM1503110909 | 05/03/2009 | 111800 |
MANTOÑO D-RAY PREMIUN ET | ESPM2703108104 | 05/03/2009 | 111801 |
BOS PAGEWIRE FRIEND ET | ESPM1503103552 | 05/01/2009 | 111802 |
BOS ROUMARE ROMUALDO ET | ESPM1503110908 | 21/02/2009 | 111803 |
BOS SEIJO HOWIE BRETON ET | ESPM2703159630 | 02/03/2009 | 111804 |
BOS MR BURNS ROSIÑOL ET | ESPM1503110910 | 09/03/2009 | 111805 |
BOS PRONTO PROTUS ET | ESPM1503110924 | 03/04/2009 | 111806 |
BOS MR BURNS MANU ET | ESPM1503110922 | 05/04/2009 | 111807 |
BOS G.DUBRA.S.C. ROJO ET | ESPM1503156603 | 13/04/2009 | 111808 |
BOS SIDNEY SISTALLO ET | ESPM1503110923 | 31/03/2009 | 111812 |
BLANCO VALDAR ET | ESPM3603166444 | 24/04/2009 | 111813 |
HS XACOBEO BUTLER | ESPM0503130201 | 23/04/2009 | 111816 |
Información recopilada de : www.xeneticafontao.com